Znajdź infolinię
Wpisz numer telefoniczny, nazwę firmy, branżę

Orange - infolinie 800 XXX XXX

Poniżej znajdziesz zakresy numerów, jakimi dysponuje operator telekomunikacyjny Orange

logo Orange Polska S.A.
Numeracja Liczba numerów Operator
od 800 100 000 do 800 129 999 30000 Orange Polska S.A.
od 800 130 000 do 800 131 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 133 000 do 800 139 999 7000 Orange Polska S.A.
od 800 140 000 do 800 179 999 40000 Orange Polska S.A.
od 800 180 000 do 800 189 999 9000 Orange Polska S.A.
od 800 190 000 do 800 192 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 194 000 do 800 194 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 196 000 do 800 199 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 200 000 do 800 202 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 204 000 do 800 209 999 6000 Orange Polska S.A.
od 800 210 000 do 800 212 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 215 000 do 800 215 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 217 000 do 800 217 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 219 000 do 800 219 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 220 000 do 800 229 999 10000 Orange Polska S.A.
od 800 230 000 do 800 238 999 9000 Orange Polska S.A.
od 800 240 000 do 800 242 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 244 000 do 800 245 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 247 000 do 800 247 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 250 000 do 800 250 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 252 000 do 800 253 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 255 000 do 800 256 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 260 000 do 800 260 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 262 000 do 800 263 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 265 000 do 800 266 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 268 000 do 800 269 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 270 000 do 800 270 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 273 000 do 800 273 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 276 000 do 800 279 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 280 000 do 800 280 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 282 000 do 800 283 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 285 000 do 800 285 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 289 000 do 800 289 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 290 000 do 800 292 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 294 000 do 800 294 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 296 000 do 800 296 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 299 000 do 800 299 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 300 000 do 800 308 999 9000 Orange Polska S.A.
od 800 310 000 do 800 314 999 5000 Orange Polska S.A.
od 800 319 000 do 800 319 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 321 000 do 800 325 999 5000 Orange Polska S.A.
od 800 330 000 do 800 330 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 332 000 do 800 333 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 335 000 do 800 337 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 339 000 do 800 339 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 343 000 do 800 334 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 345 000 do 800 336 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 348 000 do 800 339 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 350 000 do 800 350 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 352 000 do 800 353 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 355 000 do 800 355 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 357 000 do 800 357 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 360 000 do 800 363 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 365 000 do 800 366 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 369 000 do 800 369 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 372 000 do 800 373 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 376 000 do 800 378 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 380 000 do 800 380 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 384 000 do 800 385 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 388 000 do 800 388 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 390 000 do 800 393 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 399 000 do 800 399 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 400 000 do 800 409 999 10000 Orange Polska S.A.
od 800 410 000 do 800 415 999 6000 Orange Polska S.A.
od 800 419 000 do 800 419 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 420 000 do 800 422 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 424 000 do 800 428 999 5000 Orange Polska S.A.
od 800 433 000 do 800 434 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 437 000 do 800 438 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 440 000 do 800 442 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 444 000 do 800 445 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 449 000 do 800 449 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 451 000 do 800 451 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 453 000 do 800 456 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 460 000 do 800 462 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 465 000 do 800 468 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 470 000 do 800 470 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 472 000 do 800 472 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 474 000 do 800 479 999 6000 Orange Polska S.A.
od 800 484 000 do 800 484 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 486 000 do 800 488 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 492 000 do 800 494 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 499 000 do 800 499 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 500 000 do 800 502 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 504 000 do 800 509 999 6000 Orange Polska S.A.
od 800 510 000 do 800 512 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 514 000 do 800 515 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 517 000 do 800 518 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 523 000 do 800 523 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 525 000 do 800 525 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 527 000 do 800 528 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 530 000 do 800 530 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 532 000 do 800 534 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 536 000 do 800 536 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 538 000 do 800 538 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 541 000 do 800 541 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 543 000 do 800 545 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 547 000 do 800 548 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 550 000 do 800 550 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 552 000 do 800 552 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 554 000 do 800 556 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 558 000 do 800 559 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 560 000 do 800 560 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 562 000 do 800 562 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 564 000 do 800 569 999 6000 Orange Polska S.A.
od 800 570 000 do 800 571 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 573 000 do 800 573 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 575 000 do 800 577 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 579 000 do 800 579 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 584 000 do 800 584 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 588 000 do 800 589 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 592 000 do 800 592 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 594 000 do 800 594 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 596 000 do 800 596 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 600 000 do 800 602 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 604 000 do 800 604 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 606 000 do 800 609 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 610 000 do 800 612 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 616 000 do 800 616 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 618 000 do 800 618 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 623 000 do 800 624 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 627 000 do 800 627 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 629 000 do 800 629 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 630 000 do 800 630 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 633 000 do 800 634 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 636 000 do 800 636 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 640 000 do 800 640 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 644 000 do 800 645 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 649 000 do 800 649 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 650 000 do 800 650 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 652 000 do 800 652 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 654 000 do 800 655 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 657 000 do 800 657 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 660 000 do 800 661 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 664 000 do 800 664 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 666 000 do 800 669 999 4000 Orange Polska S.A.
od 800 671 000 do 800 672 999 2000 Orange Polska S.A.
od 800 675 000 do 800 677 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 680 000 do 800 682 999 3000 Orange Polska S.A.
od 800 684 000 do 800 684 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 686 000 do 800 686 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 690 000 do 800 690 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 696 000 do 800 696 999 1000 Orange Polska S.A.
od 800 775 000 do 800 775 999 1000 Orange Polska S.A.

Zobacz również numery infolinii innych operatorów